Získajte 8% zľavu pri jednorazovej úhrade celej kúpnej ceny bytu v bytovom dome F. Viac informácií. Posledné rodinné domy. Pozrite si ponuku.
MÁM ZÁUJEM
| Číslo | Dispozícia | Plocha | Plocha pozemku | Cena holodomu s pozemkom | Stav | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 02 | 4KK | 117.61 m² | 250.80 m² | 299 900€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 117.61 m² Plocha pozemku: 250.80 m² |
| RD 04 | 4KK | 117.61 m² | 251.20 m² | 299 900€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 117.61 m² Plocha pozemku: 251.20 m² |
| RD 05 | 4KK | 117.61 m² | 296.90 m² | 316 200€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 117.61 m² Plocha pozemku: 296.90 m² |
| RD 06 | 4KK | 117.61 m² | 250.70 m² | 299 900€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 117.61 m² Plocha pozemku: 250.70 m² |
| RD 07 | 4KK | 117.61 m² | 301.30 m² | 316 200€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 117.61 m² Plocha pozemku: 301.30 m² |
| RD 08 | 4KK | 117.61 m² | 260.00 m² | 299 900€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 117.61 m² Plocha pozemku: 260.00 m² |
| RD 09 | 5KK | 134.42 m² | 418.30 m² | 374 340€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 134.42 m² Plocha pozemku: 418.30 m² |
| RD 16 | 4KK | 136.67 m² | 371.64 m² | 366 180€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 136.67 m² Plocha pozemku: 371.64 m² |
| RD 16 V2 | 4KK | 136.67 m² | Voľný |
Celková úžitková plocha: 136.67 m² Plocha pozemku: |
||
| RD 17 | 4KK | 136.67 m² | 372.13 m² | 366 180€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 136.67 m² Plocha pozemku: 372.13 m² |
| RD 17 V2 | 4KK | 136.67 m² | Voľný |
Celková úžitková plocha: 136.67 m² Plocha pozemku: |
||
| RD 18 | 4KK | 136.67 m² | 371.95 m² | 366 180€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 136.67 m² Plocha pozemku: 371.95 m² |
| RD 18 V2 | 4KK | 136.67 m² | Voľný |
Celková úžitková plocha: 136.67 m² Plocha pozemku: |
||
| RD 35 | 5KK | 125.21 m² | 332.17 m² | 325 500€ | Voľný |
Celková úžitková plocha: 125.21 m² Plocha pozemku: 332.17 m² |
| Číslo | Dom | Podlažie | Dispozícia | Interiér | Exteriér | Plocha | Cena s DPH | Stav | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 75.96 m² | 204 960€ | Voľný |
Interiér: 67.20 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 1. podlažie |
| E03 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 3KK | 65.59 m² | 23.13 m² | 92.16 m² | 206 609€ | Voľný |
Interiér: 65.59 m² Exteriér: 23.13 m² Poschodie: 1. podlažie |
| E09 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.09 m² | 171 377€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 1. podlažie |
| E09 v2 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 64.99 m² | 171 377€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 1. podlažie |
| E10 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.58 m² | 162 688€ | Voľný |
Interiér: 52.48 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 1. podlažie |
| E14 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 3KK | 64.90 m² | 9.64 m² | 77.98 m² | 204 435€ | Voľný |
Interiér: 64.90 m² Exteriér: 9.64 m² Poschodie: 2. podlažie |
| E19 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 3KK | 58.39 m² | 5.51 m² | 67.21 m² | 183 929€ | Voľný |
Interiér: 58.39 m² Exteriér: 5.51 m² Poschodie: 2. podlažie |
| E20 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | 178 164€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 2. podlažie |
| E20 v2 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.15 m² | 178 164€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 2. podlažie |
| E24 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 76.29 m² | 218 400€ | Voľný |
Interiér: 67.20 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 3. podlažie |
| E31 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | 186 648€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 3. podlažie |
| E31 v2 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.15 m² | 186 648€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 3. podlažie |
| E34 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 59.64 m² | 11.95 m² | 75.36 m² | 202 776€ | Voľný |
Interiér: 59.64 m² Exteriér: 11.95 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E35 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 4KK | 89.39 m² | 21.82 m² | 144.90 m² | 303 926€ | Voľný |
Interiér: 89.39 m² Exteriér: 21.82 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E36 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.57 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E36 4KK | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 4KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.57 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E37 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 137.19 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.57 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E37 4KK | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 4KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 137.19 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.57 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E38 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 62.00 m² | 21.84 m² | 87.94 m² | 210 800€ | Voľný |
Interiér: 62.00 m² Exteriér: 21.84 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E39 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 2KK | 51.60 m² | 12.19 m² | 67.89 m² | 175 440€ | Voľný |
Interiér: 51.60 m² Exteriér: 12.19 m² Poschodie: 4. podlažie |
| E40 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 64.61 m² | 9.74 m² | 74.35 m² | 219 674€ | Voľný |
Interiér: 64.61 m² Exteriér: 9.74 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F04 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 3KK | 62.92 m² | 23.07 m² | 88.99 m² | 198 198€ | Voľný |
Interiér: 62.92 m² Exteriér: 23.07 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F05 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 13.26 m² | 67.22 m² | 158 317€ | Voľný |
Interiér: 51.07 m² Exteriér: 13.26 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F06 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.42 m² | 161 386€ | Voľný |
Interiér: 52.06 m² Exteriér: 13.50 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F07 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.45 m² | 161 386€ | Voľný |
Interiér: 52.06 m² Exteriér: 13.50 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F08 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 13.26 m² | 67.64 m² | 158 317€ | Voľný |
Interiér: 51.07 m² Exteriér: 13.26 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F08+09 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 5KK | 110.27 m² | 26.88 m² | 143.61 m² | NA DOPYT | Voľný |
Interiér: 110.27 m² Exteriér: 26.88 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F09 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 13.52 m² | 75.05 m² | 178 059€ | Voľný |
Interiér: 58.38 m² Exteriér: 13.52 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F10 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 3KK | 56.57 m² | 5.28 m² | 64.63 m² | 175 367€ | Voľný |
Interiér: 56.57 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F10 v2 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2.5KK | 56.57 m² | 5.28 m² | 64.63 m² | 175 367€ | Voľný |
Interiér: 56.57 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F11 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.48 m² | 162 688€ | Voľný |
Interiér: 52.48 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 1. podlažie |
| F16 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 3KK | 64.10 m² | 9.64 m² | 76.68 m² | 208 325€ | Voľný |
Interiér: 64.10 m² Exteriér: 9.64 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F17 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.33 m² | 163 424€ | Voľný |
Interiér: 51.07 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F18 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.27 m² | 166 592€ | Voľný |
Interiér: 52.06 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F19 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.69 m² | 166 592€ | Voľný |
Interiér: 52.06 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F20 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.70 m² | 163 424€ | Voľný |
Interiér: 51.07 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F21 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 5.51 m² | 66.78 m² | 183 897€ | Voľný |
Interiér: 58.38 m² Exteriér: 5.51 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F21+22 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 5KK | 123.03 m² | 10.72 m² | 139.43 m² | NA DOPYT | Voľný |
Interiér: 123.03 m² Exteriér: 10.72 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F22 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 64.62 m² | 180 992€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F22 v2 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 64.62 m² | 180 992€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F24 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 47.03 m² | 5.39 m² | 56.19 m² | 150 496€ | Voľný |
Interiér: 47.03 m² Exteriér: 5.39 m² Poschodie: 2. podlažie |
| F28 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 3KK | 64.10 m² | 9.64 m² | 76.95 m² | 214 735€ | Voľný |
Interiér: 64.10 m² Exteriér: 9.64 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F30 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.71 m² | 171 798€ | Voľný |
Interiér: 52.06 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F31 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.69 m² | 171 798€ | Voľný |
Interiér: 52.06 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F33 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 5.51 m² | 66.57 m² | 189 735€ | Voľný |
Interiér: 58.38 m² Exteriér: 5.51 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F34 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.61 m² | 186 648€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F34 v2 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.61 m² | 186 648€ | Voľný |
Interiér: 56.56 m² Exteriér: 5.28 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F35 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 61.90 m² | 173 184€ | Voľný |
Interiér: 52.48 m² Exteriér: 5.32 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F36 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 47.03 m² | 5.39 m² | 56.22 m² | 155 199€ | Voľný |
Interiér: 47.03 m² Exteriér: 5.39 m² Poschodie: 3. podlažie |
| F37 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 3KK | 59.64 m² | 11.95 m² | 75.69 m² | 202 776€ | Voľný |
Interiér: 59.64 m² Exteriér: 11.95 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F38 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 4KK | 89.20 m² | 21.82 m² | 144.71 m² | 303 280€ | Voľný |
Interiér: 89.20 m² Exteriér: 21.82 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F39 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 3KK | 83.15 m² | 20.78 m² | 138.41 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.15 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F39 4KK | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 4KK | 83.15 m² | 20.78 m² | 138.42 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.15 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F40 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 3KK | 83.16 m² | 20.78 m² | 132.68 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.16 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F40 4KK | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 4KK | 83.16 m² | 20.78 m² | 132.68 m² | 284 138€ | Voľný |
Interiér: 83.16 m² Exteriér: 20.78 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F41 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 3KK | 62.00 m² | 21.84 m² | 83.84 m² | 210 800€ | Voľný |
Interiér: 62.00 m² Exteriér: 21.84 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F42 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 2KK | 51.60 m² | 12.19 m² | 63.79 m² | 175 440€ | Voľný |
Interiér: 51.60 m² Exteriér: 12.19 m² Poschodie: 4. podlažie |
| F43 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 3KK | 64.61 m² | 9.74 m² | 74.35 m² | 219 674€ | Voľný |
Interiér: 64.61 m² Exteriér: 9.74 m² Poschodie: 4. podlažie |
VYPOČÍTAJTE SI
SVOJU HYPOTÉKU
| Číslo | Dom | Podlažie | Dispozícia | Interiér | Exteriér | Plocha | Uvádzacia cena | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2KK | 45.53 m² | 5.32 m² | 53.53 m² | 134 507€ | 141 143€ | Predaný |
| E02 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 75.96 m² | - | 204 960€ | Voľný |
| E03 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 3KK | 65.59 m² | 23.13 m² | 92.16 m² | - | 206 609€ | Voľný |
| E04 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 13.26 m² | 67.33 m² | 149 356€ | 158 317€ | Predaný |
| E05 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.55 m² | - | 161 386€ | Predaný |
| E06 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.42 m² | - | 161 386€ | Predaný |
| E07 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 13.26 m² | 67.22 m² | 146 369€ | 158 317€ | Predaný |
| E08 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 3KK | 58.39 m² | 13.52 m² | 75.22 m² | 168 010€ | 178 090€ | Predaný |
| E09 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.09 m² | - | 171 377€ | Voľný |
| E09 v2 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 64.99 m² | - | 171 377€ | Voľný |
| E10 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.58 m² | - | 162 688€ | Voľný |
| E11 | BYTOVÝ DOM E | 1. podlažie | 1.5KK | 38.10 m² | 5.39 m² | 46.17 m² | - | 71 162€ | Predaný |
| E12 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2KK | 45.53 m² | 5.32 m² | 53.53 m² | - | 145 696€ | Predaný |
| E13 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 76.29 m² | - | 211 680€ | Rezervovaný |
| E14 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 3KK | 64.90 m² | 9.64 m² | 77.98 m² | - | 204 435€ | Voľný |
| E15 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.33 m² | 154 174€ | 163 424€ | Predaný |
| E16 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.32 m² | 154 020€ | 166 592€ | Rezervovaný |
| E17 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.32 m² | 157 163€ | 166 592€ | Predaný |
| E18 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.28 m² | 154 174€ | 163 424€ | Predaný |
| E19 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 3KK | 58.39 m² | 5.51 m² | 67.21 m² | - | 183 929€ | Voľný |
| E20 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | - | 178 164€ | Voľný |
| E20 v2 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.15 m² | - | 178 164€ | Voľný |
| E21 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.69 m² | 157 549€ | 167 936€ | Predaný |
| E22 | BYTOVÝ DOM E | 2. podlažie | 2KK | 47.03 m² | 5.39 m² | 55.20 m² | - | 150 496€ | Predaný |
| E23 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2KK | 45.53 m² | 5.32 m² | 53.53 m² | - | 150 249€ | Predaný |
| E24 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 76.29 m² | - | 218 400€ | Voľný |
| E25 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 3KK | 64.90 m² | 9.64 m² | 77.98 m² | 198 986€ | 210 925€ | Predaný |
| E26 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.33 m² | - | 168 531€ | Predaný |
| E27 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.59 m² | - | 171 798€ | Predaný |
| E28 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.59 m² | - | 171 798€ | Predaný |
| E29 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.60 m² | - | 168 531€ | Predaný |
| E30 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 3KK | 58.39 m² | 5.51 m² | 67.23 m² | 179 027€ | 189 768€ | Predaný |
| E31 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | - | 186 648€ | Voľný |
| E31 v2 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.15 m² | - | 186 648€ | Voľný |
| E32 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 61.01 m² | - | 173 184€ | Predaný |
| E33 | BYTOVÝ DOM E | 3. podlažie | 2KK | 47.03 m² | 5.39 m² | 55.10 m² | 146 414€ | 155 199€ | Predaný |
| E34 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 59.64 m² | 11.95 m² | 75.36 m² | - | 202 776€ | Voľný |
| E35 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 4KK | 89.39 m² | 21.82 m² | 144.90 m² | - | 303 926€ | Voľný |
| E36 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | - | 284 138€ | Voľný |
| E36 4KK | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 4KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | - | 284 138€ | Voľný |
| E37 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 137.19 m² | - | 284 138€ | Voľný |
| E37 4KK | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 4KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 137.19 m² | - | 284 138€ | Voľný |
| E38 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 62.00 m² | 21.84 m² | 87.94 m² | - | 210 800€ | Voľný |
| E39 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 2KK | 51.60 m² | 12.19 m² | 67.89 m² | - | 175 440€ | Voľný |
| E40 | BYTOVÝ DOM E | 4. podlažie | 3KK | 64.61 m² | 9.74 m² | 74.35 m² | - | 219 674€ | Voľný |
| F01 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 41.86 m² | 5.32 m² | 49.86 m² | - | 130 766€ | Rezervovaný |
| F02 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 1KK | 26.78 m² | 4.89 m² | 35.11 m² | - | 93 730€ | Rezervovaný |
| F03 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 41.21 m² | 4.88 m² | 49.53 m² | - | 127 751€ | Rezervovaný |
| F04 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 3KK | 62.92 m² | 23.07 m² | 88.99 m² | - | 198 198€ | Voľný |
| F05 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 13.26 m² | 67.22 m² | - | 158 317€ | Voľný |
| F06 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.42 m² | - | 161 386€ | Voľný |
| F07 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.45 m² | - | 161 386€ | Voľný |
| F08 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 13.26 m² | 67.64 m² | - | 158 317€ | Voľný |
| F08+09 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 5KK | 110.27 m² | 26.88 m² | 143.61 m² | - | NA DOPYT | Voľný |
| F09 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 13.52 m² | 75.05 m² | - | 178 059€ | Voľný |
| F10 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 3KK | 56.57 m² | 5.28 m² | 64.63 m² | - | 175 367€ | Voľný |
| F10 v2 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2.5KK | 56.57 m² | 5.28 m² | 64.63 m² | - | 175 367€ | Voľný |
| F11 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.48 m² | - | 162 688€ | Voľný |
| F12 | BYTOVÝ DOM F | 1. podlažie | 1.5KK | 38.10 m² | 5.39 m² | 46.17 m² | - | 127 064€ | Rezervovaný |
| F13 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 41.86 m² | 5.32 m² | 50.95 m² | - | 133 952€ | Rezervovaný |
| F14 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 1KK | 26.78 m² | 4.89 m² | 35.11 m² | - | 95 872€ | Rezervovaný |
| F15 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 41.21 m² | 4.88 m² | 49.03 m² | - | 131 872€ | Rezervovaný |
| F16 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 3KK | 64.10 m² | 9.64 m² | 76.68 m² | - | 208 325€ | Voľný |
| F17 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.33 m² | - | 163 424€ | Voľný |
| F18 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.27 m² | - | 166 592€ | Voľný |
| F19 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.69 m² | - | 166 592€ | Voľný |
| F20 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.70 m² | - | 163 424€ | Voľný |
| F21 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 5.51 m² | 66.78 m² | - | 183 897€ | Voľný |
| F21+22 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 5KK | 123.03 m² | 10.72 m² | 139.43 m² | - | NA DOPYT | Voľný |
| F22 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 64.62 m² | - | 180 992€ | Voľný |
| F22 v2 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 64.62 m² | - | 180 992€ | Voľný |
| F23 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.48 m² | - | 167 936€ | Rezervovaný |
| F24 | BYTOVÝ DOM F | 2. podlažie | 2KK | 47.03 m² | 5.39 m² | 56.19 m² | - | 150 496€ | Voľný |
| F25 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 41.86 m² | 5.32 m² | 50.62 m² | - | 138 138€ | Rezervovaný |
| F26 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 1KK | 26.78 m² | 4.89 m² | 34.61 m² | - | 97 747€ | Predaný |
| F27 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 41.21 m² | 4.88 m² | 49.30 m² | - | 135 993€ | Rezervovaný |
| F28 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 3KK | 64.10 m² | 9.64 m² | 76.95 m² | - | 214 735€ | Voľný |
| F29 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.60 m² | - | 168 531€ | Rezervovaný |
| F30 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.71 m² | - | 171 798€ | Voľný |
| F31 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 5.32 m² | 60.69 m² | - | 171 798€ | Voľný |
| F32 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 51.07 m² | 5.32 m² | 59.60 m² | - | 168 531€ | Rezervovaný |
| F33 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 3KK | 58.38 m² | 5.51 m² | 66.57 m² | - | 189 735€ | Voľný |
| F34 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.61 m² | - | 186 648€ | Voľný |
| F34 v2 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2.5KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.61 m² | - | 186 648€ | Voľný |
| F35 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 61.90 m² | - | 173 184€ | Voľný |
| F36 | BYTOVÝ DOM F | 3. podlažie | 2KK | 47.03 m² | 5.39 m² | 56.22 m² | - | 155 199€ | Voľný |
| F37 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 3KK | 59.64 m² | 11.95 m² | 75.69 m² | - | 202 776€ | Voľný |
| F38 | BYTOVÝ DOM F | 4. podlažie | 4KK | 89.20 m² | 21.82 m² | 144.71 m² | - | 303 280€ | Voľný |
